科致软件 · 免费资料
本模板帮助您梳理 PDM 与 ERP 之间的字段映射关系,包括物料主数据、BOM 结构和工程变更三大模块。
| PDM 字段 | ERP 字段 | 数据类型 | 转换规则 | 必填 |
|---|---|---|---|---|
| 图号 (Number) | ☐ | |||
| 名称 (Name) | ☐ | |||
| 材质 (Material) | ☐ | |||
| 重量 (Weight) | ☐ | |||
| 自制/外购 (Make/Buy) | ☐ | |||
| 供应商 (Supplier) | ☐ | |||
| 版本 (Revision) | ☐ | |||
| 备注 (Remark) | ☐ |
| PDM 字段 | ERP 字段 | 数据类型 | 转换规则 | 必填 |
|---|---|---|---|---|
| 父件图号 | ☐ | |||
| 子件图号 | ☐ | |||
| 数量 | ☐ | |||
| 位置号 | ☐ | |||
| 计量单位 | ☐ |
| PDM/Manage 事件 | ERP 动作 | 触发条件 |
|---|---|---|
| 状态变更 → 设计完成 | ||
| 状态变更 → 审批通过 | ||
| 状态变更 → 发布归档 | ||
| 版本修订 | ||
| 物料作废 |
| 方案 | 选择 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据库中间表 | ☐ 选择 | |
| RESTful API | ☐ 选择 | |
| 消息队列 | ☐ 选择 | |
| 文件导入/导出 | ☐ 选择 |