科致软件 · 免费资料
本评估表包含 20 个维度,帮助您判断产品是否适合做参数化设计。每项 1-5 分,总分 60 分以上建议优先启动。
发布日期:2026-08-15 · 更新时间:2026-08-15 · 审核人:科致技术部
一、产品结构评估
| 评估维度 | 评分标准 | 得分(1-5) |
| 系列化程度 | 1=每次结构完全不同 5=90%以上结构相同 | |
| 零件数量 | 1=少于10个 5=500个以上 | |
| 特征复杂度 | 1=简单拉伸 5=复杂曲面+阵列 | |
| 装配层级 | 1=单级 5=5级以上嵌套 | |
| 配置数量 | 1=1-2种 5=100种以上 | |
二、设计规则评估
| 评估维度 | 评分标准 | 得分(1-5) |
| 规则可量化程度 | 1=完全依赖经验 5=有完整公式 | |
| 参数关联性 | 1=参数独立 5=参数间有复杂依赖 | |
| 约束关系数量 | 1=5个以内 5=50个以上 | |
| 标准件占比 | 1=无标准件 5=80%以上标准件 | |
| 模型库完善度 | 1=无模板 5=全系列模板就绪 | |
三、业务价值评估
| 评估维度 | 评分标准 | 得分(1-5) |
| 订单频率 | 1=每年1-2单 5=每月20+单 | |
| 单次设计耗时 | 1=2小时内 5=5天以上 | |
| 出错率 | 1=几乎不出错 5=30%以上返工 | |
| 报价周期 | 1=当天 5=1周以上 | |
| 市场竞争压力 | 1=无竞争 5=需要快速响应 | |
四、技术基础评估
| 评估维度 | 评分标准 | 得分(1-5) |
| SolidWorks 使用年限 | 1=刚上手 5=5年以上 | |
| PDM 部署状态 | 1=未部署 5=PDM Professional 已运行 | |
| 制图规范程度 | 1=无规范 5=完整企业标准 | |
| IT 支持能力 | 1=无IT 5=有专职开发人员 | |
| 管理层支持度 | 1=不确定 5=已立项有预算 | |
五、评分汇总
| 维度 | 总分 |
| 产品结构(5项) | / 25 |
| 设计规则(5项) | / 25 |
| 业务价值(5项) | / 25 |
| 技术基础(5项) | / 25 |
| 总分 | / 100 |
建议:总分 ≥ 60 分建议优先启动参数化设计项目;40-59 分可先做 MVP 验证;< 40 分建议先完善基础规范。