科致软件 · 免费资料
本清单涵盖 30+ 常见 PDM 检入校验规则,按强制拦截和建议警告两级分类。可直接用于 PDM Add-in 或 Dispatch 脚本的规则配置。
发布日期:2026-08-15 · 更新时间:2026-08-15 · 审核人:科致技术部
一、文件属性强制校验
| 规则编号 | 检查项 | 校验规则 | 级别 |
| R01 | 图号 | 必填,不为空 | 强制 |
| R02 | 图号格式 | 匹配正则:^[A-Z]{2}-[0-9]{4,}-[A-Z0-9]+$ | 强制 |
| R03 | 零件名称 | 必填,长度 2-50 字符 | 强制 |
| R04 | 材质 | 必填,匹配企业材质库 | 强制 |
| R05 | 外购件标志 | 必填(自制/外购/标准件) | 强制 |
| R06 | 供应商 | 外购件时必填 | 建议 |
| R07 | 重量 | ≥ 0.001 kg | 建议 |
| R08 | 设计人 | 不为空 | 建议 |
二、模型质量校验
| 规则编号 | 检查项 | 校验规则 | 级别 |
| R09 | 重建错误 | 模型无重建错误(无感叹号) | 强制 |
| R10 | 丢失引用 | 外部参考完整,无断链 | 强制 |
| R11 | 悬空配合 | 装配体中无悬空配合条件 | 建议 |
| R12 | 压缩特征 | 无意外压缩的特征 | 建议 |
| R13 | 草图过定义 | 所有草图完全定义或欠定义 | 建议 |
三、工程图校验
| 规则编号 | 检查项 | 校验规则 | 级别 |
| R14 | 图框匹配 | 图框与零件/装配体一致 | 强制 |
| R15 | 标题栏属性 | 标题栏中的图号与模型属性一致 | 强制 |
| R16 | 尺寸标注 | 至少有一个尺寸标注 | 建议 |
| R17 | 视图比例 | 视图比例在标准范围内 | 建议 |
四、配置与版本校验
| 规则编号 | 检查项 | 校验规则 | 级别 |
| R18 | 配置名称 | 配置名不含特殊字符 | 建议 |
| R19 | 激活配置 | 检入时的激活配置与上次一致 | 建议 |
| R20 | 版本号 | 自增且不重复 | 强制 |